[Productividad y persistencia de serradela amarilla (Ornithopus compressus L.) y biserrula (Biserrula pelecinus L.) en la región climática mediterránea de Chile central]
dc.codigo.temporal | F01 1950 | |
dc.contributor.author | Pozo L., Alejandro del | |
dc.contributor.author | Ovalle M., Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:39:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:39:30Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 2009 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description.abstract | La producción y la sostenibilidad de las praderas de secano en la región de clima mediterráneo de Chile central están actualmente limitadas por la baja diversidad de especies valiosas y cultivares de leguminosas forrajeras anuales, capaces de persistir en zonas con precipitaciones anuales sumamente variables, y suelos de baja fertilidad o de mal drenaje. En este trabajo se evaluó la producción de fitomasa, producción de semilla, dureza seminal y la persistencia de cultivares de serradela amarilla (Ornithopus compressus L.) y biserrula (Biserrula pelecinus L.), en experimentos de campo conducidos en la región mediterránea subhumeda de Chile. La hualputra (Medicago polymorpha L.) y el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum L.) fueron utilizados como especies de referencia. La producción de fitomasa y de semillas fue considerablemente mas alta en biserrula (cvs. Mor96 y Casbah), y en algunos cultivares de serradella amarilla (e.g. Madeira y Santorini); biserrula produjo el mayor numero de semillas por m2. Como era esperable en especies que presentan niveles muy altos de semillas duras, la recuperación de la pradera en el segundo año fue débil, pero la densidad de plantas y productividad fue alta en la tercera temporada de crecimiento. | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30005 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR36387.pdf | |
dc.numero.correlativo | 36387 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 69(3) p. 340-349 | |
dc.subject.spanish | praderas | |
dc.subject.spanish | leguminosas forrajeras | |
dc.subject.spanish | serradella | |
dc.subject.spanish | productividad | |
dc.subject.spanish | persistencia | |
dc.subject.spanish | materia seca | |
dc.subject.spanish | produccion de semillas | |
dc.title | [Productividad y persistencia de serradela amarilla (Ornithopus compressus L.) y biserrula (Biserrula pelecinus L.) en la región climática mediterránea de Chile central] | |
dc.title.alternative | Productivity and persistence of yellow serradela (Ornithopus compressus L.) And Biserrula (Biserrula pelecinus L.) In the mediterranean climate región of central Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1