[Diversidad patogénica y genética entre aislamientos iraníes de Macrophomina phaseolina]
dc.codigo.temporal | H20 F30 | |
dc.contributor.author | Rayatpanah, Siavosh | |
dc.contributor.author | Nanagulyan G., Siranoush | |
dc.contributor.author | Alav V., Seyed | |
dc.contributor.author | Razavi, Mohammad | |
dc.contributor.author | Ghanbari-Malidarreh, Abbas | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:44:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:44:28Z | |
dc.date.issued | Ene-Mar 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description.abstract | Diversidad patogenica y genética entre aislamientos iranies de Macrophomina phaseolina. Pudrición carbonosa, causada por Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., es una enfermedad de importancia económica de las plantas de semillas oleaginosas en el norte de Iran. Setenta aislamientos de M. phaseolina se obtuvieron de diferentes hospederos, incluyendo soya (Glycine max L.) y girasol (Helianthus annuus L.) en las regiones de plantación de semillas oleaginosas del norte de Iran. Perfiles RAPD-PCR de amplificación, utilizando primers aleatorios de seis OPA (kit A) mostraron polimorfismos entre los aislamientos. El primer OPA-13 (5'-CAGCACCCAC-3') amplifico el ADN genomico de todos los aislamientos de M. phaseolina produciendo 4 a 12 bandas de tamaños entre 0,25 y 2,3 kb. El análisisUPGMA (unweighted pair-group method with arithmetic mean) clasifico los aislamientos en nueve grupos principales con 64% de similitud. La patogenicidad de los aislamientos se evaluó en estado de plántula de soja, girasol y maíz (Zea mays L.) en condiciones in vitro. Ninguno de los aislamientos fue patogenico en maíz, mientras que todos los aislamientos infectaron plántulas de soya y de girasol. Los aislamientos fueron mas virulentos en soya que en girasol. El indice de enfermedad en girasol y soya vario entre 19-24 y 27-30, respectivamente. Estos resultados indican una gran variabilidad genética y patogenica significativa dentro de aislamientos iranies de M. phaseolina. Cultivo con rotación de cultivos probablemente tendio a inducir una menor diversidad de los aislamientos patógenos | |
dc.format | EL-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30665 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-30/NR38399.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38399 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 72 (1) p. 40-44 | |
dc.subject.spanish | macrophomina phaseolina | |
dc.subject.spanish | micosis | |
dc.subject.spanish | aislamiento | |
dc.subject.spanish | patogenicidad | |
dc.subject.spanish | variabilidad genetica | |
dc.subject.spanish | plantas oleaginosas | |
dc.title | [Diversidad patogénica y genética entre aislamientos iraníes de Macrophomina phaseolina] | |
dc.title.alternative | Pathogenic and genetic diversity among iranian isolates of Macrophomina phaseolina | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1