Uso de 1-MCP en peras: efectividad de aplicaciones foliares de precosecha, mediante Harvista Technology
dc.codigo.temporal | F01 F60 0600 | |
dc.contributor.author | Moggia L., Claudia | |
dc.contributor.author | Pereira, Marcia | |
dc.contributor.author | Yuri S., José | |
dc.contributor.author | Manríquez B., Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:37:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:37:29Z | |
dc.date.issued | Abr 2008 | |
dc.description.abstract | El compuesto 1-Metilciclopropeno (1-MCP; p.c. SmartFresh), es utilizado en la actualidad a nivel comercial en diversas frutas para retrasar la madurez. En este artículo se presenta la evaluación de la efectividad de aplicaciones de 1-MCP en precosecha (huerto), cuyo producto comercial es Harvista Technology, en perales Packham's Triumph. Se buscó determinar el efecto sobre el retraso en madurez a cosecha, y por esta vía el aumento en el tamaño de los frutos, así como el impacto en comportamiento en almacenaje. | |
dc.format | EL-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29834 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-27/NR35082.pdf | |
dc.numero.correlativo | 35082 | |
dc.relation.ispartof | Revista Frutícola | |
dc.relation.ispartofno | (no. 1) p. 26-31 | |
dc.subject.spanish | pera | |
dc.subject.spanish | maduracion | |
dc.subject.spanish | inhibicion | |
dc.subject.spanish | inhibidores de etileno | |
dc.subject.spanish | aplicacion foliar | |
dc.subject.spanish | huerto frutal | |
dc.subject.spanish | fruto | |
dc.subject.spanish | comportamiento postcosecha | |
dc.title | Uso de 1-MCP en peras: efectividad de aplicaciones foliares de precosecha, mediante Harvista Technology | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1