Fraccionamiento de la fertilización nitrogenada, rendimiento y calidad del grano de trigo candeal
dc.codigo.principal | F04 | |
dc.contributor.author | Matus T., Iván | |
dc.contributor.author | Hirzel C., Juan | |
dc.contributor.author | Madariaga B., Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:32:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:32:41Z | |
dc.date.issued | Mar/Abr-2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Sumario (Es) | |
dc.description.abstract | Un programa adecuado de fertilización debe iniciarse con un análisis de suelo completo. Esto permite determinar aquellos macro y micro elementos que son necesarios aportar al cultivo, con el fin de obtener un buen rendimiento y la calidad demandada por la industria. En ambos objetivos la fertilización nitrogenada es fundamental, y la dosis a aplicar dependerá del nivel de rendimiento esperado, del resultado del análisis de suelo y de los riesgos de perdidas de nitrógeno y fijación del suelo | |
dc.format | EL-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6315 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-21/NR34130.pdf | |
dc.numero.correlativo | 34130 | |
dc.numero.paginas | p. 18-19 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 73 | |
dc.subject.spanish | trigo candeal | |
dc.subject.spanish | fertilizantes nitrogenados | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.subject.spanish | calidad | |
dc.title | Fraccionamiento de la fertilización nitrogenada, rendimiento y calidad del grano de trigo candeal | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1