Nota preliminar sobre el control del carbón de la avena en Chile
dc.codigo.temporal | H20 0100 | |
dc.contributor.author | Tollenaar G., Huib | |
dc.contributor.author | Beratto M., Edmundo | |
dc.contributor.author | Narea C., Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:43:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:43:12Z | |
dc.date.issued | Ene-Mar 1969 | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description.abstract | Agrosan GN, Granozol M, Vitavax y Uspulun Seco fueron ensayados con el fin de probar su efectividad en el control de carbón de la avena Ustilago avenae (Pers) Rostr. Todos los fungicidas reducían la infección, pero solo la aplicación con Vitavax (2,3 - dihidro - 5 - carboxanilido - 6 - metil -1,4 - oxathiin) en la concentración de 250 gr. de Vitavax o mas (en suspensión) / 100 Kg. de semilla, o 500 gr. Vitavax, (en polvo)/100 Kg. de semilla daban como resultado un control total del carbón | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30508 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR37903.pdf | |
dc.numero.correlativo | 37903 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 29(1) p. 32-33 | |
dc.subject.spanish | avena | |
dc.subject.spanish | enfermedades | |
dc.subject.spanish | micosis | |
dc.subject.spanish | ustilago avenae | |
dc.title | Nota preliminar sobre el control del carbón de la avena en Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1