Efectividad de Desecantes en la Producción de Semilla de Papa
dc.contributor.author | Díaz S., Jorge | |
dc.contributor.author | Poblete A., Juan | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:23:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T14:23:09Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | La eliminación del follaje en el cultivo de papa representa un componente importante para regular y optimizar el rendimiento en el tamaño del tubérculo para semilla. Además, permite minimizar la presencia y propagación de enfermedades y malezas, y facilitar las labores de cosecha. Ésta s e puede realizar de forma mecánica o química, siendo esta última el método preferido para regular el tamaño y la maduración de la piel del tubérculo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68793 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Temuco, Chile | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Méndez L., Patricio | |
dc.proyecto.nombre | “Innovación tecnológica aplicada a procesos productivos del Centro Regional de la Papa, para el fortalecimiento de la competitividad del territorio costero, Región de La Araucanía” | es_ES |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Carillanca | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 173 | es_ES |
dc.subject.spanish | papa | es_ES |
dc.subject.spanish | desecantes | es_ES |
dc.subject.spanish | produccion de semillas | es_ES |
dc.title | Efectividad de Desecantes en la Producción de Semilla de Papa | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43022.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 173