Estudio comparativo, cinético y funcional de generadores de anhídrido sulfuroso: Osku Hellas (Santiago, Chile) y Uvasys Dual Release (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
dc.codigo.principal | H20 N20 0940 | |
dc.contributor.author | Lagunas S., Manuel | |
dc.contributor.author | Piña U., Cecilia | |
dc.contributor.author | Truong, Tin | |
dc.contributor.author | Zeng, Nolan | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:07:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:07:29Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2004 | |
dc.description.abstract | El estudio fue desarrollado en la Universidad de California, Davis, entre los meses de Febrero-Abril 2004 y sobre la base de los términos y condiciones de un Contrato de Investigación OSKU S.A. El estudio se desarrolló en el Crocker Nuclear Laboratory , sin embargo este trabajo contiene además datos y resultados adicionales de experimentación desarrollados posteriormente al informe final. Los aspectos críticos para el control efectivo de pudrición causada por Botrytis cinerea Pers., en cajas de uvas de mesa y para la mantención de la calidad y la condición de mercado de mercado de este producto, son las tasas de producción y las concentraciones de anhídrido sulfuroso (SO2) en el ambiente gaseoso y durante el periodo comercial. Estos aspectos fueron estudiados con dos tipos de generadores químicos comerciales de distinta técnica de manufactura, OSKU Hellas, Santiago Chile y UVASYs Dual Release, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Estos generadores se distinguen por sus diferentes técnicas de manufactura, las que por sus características y componentes suponen diferentes comportamientos en la producción de SO2. la evaluación del rendimiento de estos generadores para comparar y documentar aspectos cinéticos, funcionales y de eficiencia, fueron entonces los objetivos principales del estudio. | |
dc.format | EL-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/32945 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-10/NR31684.pdf | |
dc.numero.correlativo | 31684 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 83) p. 13-23 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva de mesa | |
dc.subject.spanish | productos de exportacion | |
dc.subject.spanish | manejo postcosecha | |
dc.subject.spanish | micosis | |
dc.subject.spanish | botrytis cinerea | |
dc.subject.spanish | anhidrido sulfuroso | |
dc.subject.spanish | cinetica | |
dc.title | Estudio comparativo, cinético y funcional de generadores de anhídrido sulfuroso: Osku Hellas (Santiago, Chile) y Uvasys Dual Release (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR31684.pdf
- Tamaño:
- 641.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 83) p. 13-23