Restauración de la cubierta vegetal en una turbera de musgo Sphagnum en Aysén: una primera aproximación
dc.contributor.author | Domínguez D., Erwin | |
dc.contributor.author | Martínez de U., María Paz | |
dc.contributor.author | Montti S., Angela | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Tamel Aike | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.provincia | Coyhaique | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T20:45:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T20:45:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las turberas de Sphagnum son ecosistemas presentes en la región de Aysén, constituyendo humedales de características complejas, que tienen importancia tanto del punto de vista económico, al constituir un recurso que puede ser aprovechado con fines productivos, como es la cosecha de musgo Sphagnum, o el turismo. Pero también por las funciones ecosistémicas que entrega a su entorno, como son la regulación del ciclo del agua, regulación del clima a través de la fijación de CO2 y soporte para una biodiversidad única. Estas funciones ecosistémicas las hacen, en cierta medida, vulnerables. Por esta razón, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias se ha propuesto implementar un protocolo de restauración de la cubierta vegetal, para dar los primeros pasos en esta importante disciplina de la ciencia dentro del marco del programa denominado “Bases ambientales y productivas para la conservación y uso sustentable del musgo Sphagnum en la región de Aysén” El objetivo de este boletín es divulgar la información generada entre los años 2018 y 2021, sobre los resultados de ensayos de restauración de la cubierta vegetal, poniendo énfasis en esta última materia como un atributo importante a considerar. Si bien, las turberas constituyen un recurso con un interesante potencial económico y productivo, no se debe perder de vista que forman un componente dentro de un ecosistema frágil, que si se explota en forma descuidada puede tener severos impactos negativos en términos medioambientales, por lo que es necesario conocer y difundir su importancia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68609 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 64 p. | es_ES |
dc.ods | Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.ods.numero | 15 | es_ES |
dc.placeofedition | Coyhaique, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 502640-44 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Martínez de U., María Paz | |
dc.proyecto.nombre | "Bases ambientales y productivas para la conservación y uso sustentable del musgo Sphagnum en la Región de Aysén" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 467 | es_ES |
dc.subject.spanish | sphagnum | es_ES |
dc.subject.spanish | turba | es_ES |
dc.subject.spanish | cubierta vegetal | es_ES |
dc.subject.spanish | humedales | es_ES |
dc.subject.spanish | recursos naturales | es_ES |
dc.subject.spanish | ecologia vegetal | es_ES |
dc.title | Restauración de la cubierta vegetal en una turbera de musgo Sphagnum en Aysén: una primera aproximación | es_ES |
dc.type | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR42900.pdf
- Tamaño:
- 6.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín INIA N° 467