INIA Intihuasi: propone mejorar la uva pisquera y diversificar la producción
dc.codigo.principal | E16 | |
dc.contributor.author | Avila R., Denisse | |
dc.contributor.author | Pizarro C., Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:18:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:18:54Z | |
dc.date.issued | Jul/Ago-2003 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Quienes se dedican al cultivo de la uva pisquera enfrenta nuevos desafíos considerando que el pisco no se exporta en gran cantidad y que sobre el 95% de la producción es consumida en el mercado interno. En la vendimia del año 2000 se logro 264 millones de kilos neto. Ante estos antecedentes es fundamental que las cooperativas limiten su oferta entre 140 y 150 millones de kilos de uva pisquera, para satisfacer la demanda interna, y así se pueda lograr un repunte de los precios. El investigador propone optimizar la productividad de los parrones, establecer una política de producción de pisco de alta calidad y promover la diversificación de los cooperados | |
dc.format | EL-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6019 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-11/NR29803.pdf | |
dc.numero.correlativo | 29803 | |
dc.numero.paginas | p. 24-25 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 51 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva pisquera | |
dc.subject.spanish | produccion | |
dc.subject.spanish | rentabilidad | |
dc.title | INIA Intihuasi: propone mejorar la uva pisquera y diversificar la producción | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1