Contribución al estudio post-mortem e indice de preñez en genitales de hembras bovinas obtenidos en tres mataderos de la provincia de Santiago
dc.codigo.temporal | L74 5212 | |
dc.contributor.author | Goldzveig M., Samuel | |
dc.contributor.author | Peppel, Cecil M | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:41:13Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:41:13Z | |
dc.date.issued | Dic 1957 | |
dc.date.issued | 1957 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 22 ref. | |
dc.description.abstract | Se ha hecho un estudio macroscopico post-mortem en genitales de hembras bovinas obtenidos en mataderos (Matadero Municipal de Santiago, Puente Alto y Talagante). Se describen y clasifican procesos patológicos vaginales, cervicales, uterinos y ováricos, dándose las cifras de su frecuencia y distribución. Se discuten la etiopatogenia de los procesos hallados, su interrelación y sus consecuencias sobre la fertilidad de casa hembra. Se detalla el porcentaje de preñez hallado en los genitales examinados cuyo numero asciende a 800 | |
dc.format | EL-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30192 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-28/NR36999.pdf | |
dc.numero.correlativo | 36999 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 17(2) p. 65-79 | |
dc.subject.spanish | vaca | |
dc.subject.spanish | enfermedades del aparato femenino | |
dc.subject.spanish | aparato genital | |
dc.subject.spanish | preñez | |
dc.subject.spanish | tejidos animales | |
dc.subject.spanish | histopatologia | |
dc.title | Contribución al estudio post-mortem e indice de preñez en genitales de hembras bovinas obtenidos en tres mataderos de la provincia de Santiago | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1