La degustación como herramienta para controlar la calidad de los vinos
dc.contributor.author | Díaz G., Irina | |
dc.contributor.author | Gutiérrez G., Gastón | |
dc.contributor.author | Cáceres M., Alejandro | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Raihuén | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:16:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T21:16:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69320 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.placeofedition | Villa Alegre, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503010-44 | |
dc.proyecto.jefe | Díaz G., Irina | |
dc.proyecto.nombre | Transferencia caracterización y valoración de vides y vinos del Maule | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Raihuén | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 081 | es_ES |
dc.subject.spanish | vino | es_ES |
dc.subject.spanish | evaluacion sensorial | es_ES |
dc.subject.spanish | caracteristicas organolepticas | es_ES |
dc.title | La degustación como herramienta para controlar la calidad de los vinos | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43376.pdf
- Tamaño:
- 5.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 081