Proyecto FIC-R: Diseño y evaluación de nuevos sistemas de conducción de paltos afectados por heladas y sequias: Condiciones meteorológicas para el cultivo del palto en diferentes zonas agroclimáticas homogéneas en la región de Valparaíso.
dc.categoria.materia | P40 | |
dc.contributor.author | Cecenque, Rubén | |
dc.contributor.author | Salvo del P, Jaime | |
dc.contributor.author | Gallardo, Tomás | |
dc.contributor.author | Escobar, Ramón | |
dc.contributor.author | Schifferli, Nicole | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Cruz | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:09:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:09:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.format | EL-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4485 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-31/NR38921.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38921 | |
dc.numero.paginas | 2 p. | |
dc.placeofedition | Quillota | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA La Cruz | |
dc.relation.ispartofvol | no. 15 | |
dc.subject.spanish | palta | |
dc.subject.spanish | agroclimatologia | |
dc.subject.spanish | clima | |
dc.title | Proyecto FIC-R: Diseño y evaluación de nuevos sistemas de conducción de paltos afectados por heladas y sequias: Condiciones meteorológicas para el cultivo del palto en diferentes zonas agroclimáticas homogéneas en la región de Valparaíso. | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR38921.pdf
- Tamaño:
- 927.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- NR38921