Tomate deshidratado: una alternativa de agregación de valor
dc.contributor.author | Farías G., María José | |
dc.contributor.author | Vergara H., Cristina | |
dc.contributor.author | Zamora V., Olga | |
dc.contributor.author | Lagos O., José | |
dc.contributor.author | Álvarez M., Francisco | |
dc.contributor.author | Pino Q., María Teresa | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Platina | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T17:48:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T17:48:53Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | El tomate es un cultivo muy popular consumido en todo el mundo. Las formas de consumo son cocido y/o crudo, posee propiedades antiinflamatorias, antimutagénicas, actividades antiproliferativas y quimiopreventivas. A nivel nutricional destaca por su bajo contenido graso y aporte de compuestos saludables, tales como: vitamina A, ácido ascórbico, potasio, folatos, carotenoides, y polifenoles. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69229 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 2 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ficha Técnica INIA La Platina | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 242 | es_ES |
dc.subject.spanish | tomate | es_ES |
dc.subject.spanish | secado | es_ES |
dc.subject.spanish | hortalizas secas | es_ES |
dc.subject.spanish | valor agregado | es_ES |
dc.title | Tomate deshidratado: una alternativa de agregación de valor | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43313.pdf
- Tamaño:
- 346.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ficha Técnica INIA N° 242