Código decimal de estados de crecimiento en cereales
dc.codigo.temporal | F62 0100 | |
dc.contributor.author | Tootman, D.R | |
dc.contributor.author | Makepeace, Y.R.J | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental La Platina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:05:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:05:24Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description | 3 ref. Trad. del Ingles | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/44662 | |
dc.numero.correlativo | 1082 | |
dc.paginas.temporal | 21 p. | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.publisher | Estación Experimental La Platina | |
dc.subject.spanish | crecimiento | |
dc.subject.spanish | cereales | |
dc.subject.spanish | metodos | |
dc.title | Código decimal de estados de crecimiento en cereales | |
dc.type | Monografía | |
dc.ubicacion.documento | INIA-132 | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR01082.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- INIA-132