Este ítem es privado
Uvas cultivadas en secano: Pais y Moscatel
dc.categoria.materia | F01 | |
dc.codigo.materia | 940 | |
dc.contributor.author | Reyes M., Marisol | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Raihuen | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T01:38:01Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T01:38:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | fig. | |
dc.description | tabl. | |
dc.description | 9 ref. | |
dc.description.abstract | Contenido: 4.1 Superficies en el secano. 4.2 Cepa pais. 4.3 Moscatel de Alejandría. Literatura recomendada. | |
dc.format | EL-37 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6909 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-37/NR42181.pdf | |
dc.numero.correlativo | 42181 | |
dc.numero.paginas | p. 73-84 | |
dc.placeofedition | Villa Alegre | |
dc.relation.ispartof | Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.relation.ispartofvol | no. 418 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva de mesa | |
dc.subject.spanish | cultivo | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.title | Uvas cultivadas en secano: Pais y Moscatel | |
dc.title.alternative | En: Producción vitivinícola en el secano de Chile Central | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1