Tecnologías para reducir filtraciones en canales de riego de La Araucanía
dc.categoria.materia | N01 | |
dc.contributor.author | Uribe, Hamil | |
dc.contributor.author | Villarroel T., Dagoberto | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Hugo | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:10:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:10:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El Proyecto “Optimización de la conducción de agua mediante la evaluación de filtraciones en canales de regadío”, financiado por CORFO y ejecutado por el INIA, permite probar tecnologías para localización de filtraciones, mediante el uso de imágenes satelitales y evaluar el uso de PAM para controlar las filtraciones en canales de riego. | |
dc.format | EL-32 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4504 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-32/NR39149.pdf | |
dc.numero.correlativo | 39149 | |
dc.numero.paginas | 4 p. | |
dc.ods | Agua limpia y saneamiento | |
dc.ods.numero | 6 | |
dc.placeofedition | Temuco | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Carillanca | |
dc.relation.ispartofvol | no. 65 | |
dc.subject.spanish | canales | |
dc.subject.spanish | sistema de regadio | |
dc.title | Tecnologías para reducir filtraciones en canales de riego de La Araucanía | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR39149.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: